STUDY OF FREE SCANDIUM FILMS BY ULTRASOFT X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY AND INFRARED SPECTROSCOPY
14 сентября 2018
286
| Предметная область | — |
| Выходные данные | — |
| Ключевые слова | — |
| Вид публикации | Статья |
| Контактные данные автора публикации | SIVKOV V.N., VINOGRADOV A.S., NEKIPELOV S.V., UGLOVSKIǏ A.V., SHIRYAEVA L.V. |
| Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=13227321 |
Аннотация
INFRARED SPECTROSCOPY, ABSORPTION SPECTROSCOPY
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.