SULPHUR-PASSIVATED GAAS INVESTIGATION USING HIGH RESOLUTION X-RAY DIFFRACTOMETRY
14 сентября 2018
318
| Предметная область | — |
| Выходные данные | — |
| Ключевые слова | — |
| Вид публикации | Статья |
| Контактные данные автора публикации | PETRAKOV A., PUNEGOV V., PAVLOV K., JAMIESON I., JAKOVIDIS G. |
| Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=13440155 |
Аннотация
X-RAY, DIFFRACTOMETRY
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.