| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2010 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Система сбора данных, и управления процессами NI CompactDAQ 9178 предназначена для измерения электрических, механических, виброакустических, электрических величин температур и бесконтактного измерения перемещений. Система позволяет работать, как с цифровыми, так и аналоговыми сигналами.