Комплект из 2-х геодезических GPS-приемников "Stratus"
14 сентября 2018
600
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Вологодская область, Вологда |
| Страна производства | Япония |
| Год производства | 2008 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | Услуги предоставляются в рамках договорных отношений |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Определение координат, развитие геодезических сетей, планово-высотное обоснование, геодезические работы при межевании и кадастре. показатели точности:5мм 1 мм/км (в плане), 10 мм 2 мм/км (по высоте)