Лабораторный настольный pH-метр/TDS/кондуктометр Oakton510/Oacton benchtop pH/cjnductiviti/TDS meter with probes,110/220 VAC, ,
14 сентября 2018
455
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Калининградская область, Калининград |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 4 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Применяется в научном и образовательном процессе в качестве лабораторной базы