Автоматизированный эталонный поромер Porotech 3.1
14 сентября 2018
709
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Канада |
| Год производства | 2010 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | В соответствии с Регламентом доступа к оборудованию и программному обеспечению Головного регионального центра коллективного пользования ФГБОУ ВПО «МГСУ» |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Неразрушающий анализ пористости твердых и сыпучих материалов
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Поромер Autosorb 1 (Quantochrome) | США | Аренда, Заказ исследования | Самара |
| Поромер эталонный автоматизированный 3.1 (Porotech) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |