Масс-спектрометр MALDI-TOF Ultraflex (Bruker)
14 сентября 2018
486
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2005 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 39 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Настольный масс-спектрометр для определения масс биомолекул. 384 луночный формат мишени, азотный лазер repetition rate 20 Hz, ионный рефлектор TOF 105, Digitizer 2 GHz, MS/MS камера, точность измерения 0.01 Да