| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2010 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для регистрации спектров поглощения твердых, жидких и газообразных веществ в ближней и средней инфракрасной области с их последующей идентификацией, а также для качественного и количественного анализа смесей, содержащих несколько компонентов.