Масс-спектрометр многоколлекторный с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific)
14 сентября 2018
492
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2011 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 10 млн руб |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для определения изотопных отношений, определения абсолютного возраста горных пород и минералов