Спектрофотометрическая система (спектрофотометр со станцией обработки данных) с приставкой для изучения быстрой кинетики Pro-K.2000 Agilent 8453
14 сентября 2018
918
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Ивановская область, Иваново |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2005 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 25 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Спектрофотометр предназначен для измерения коэффициента пропускания твердых, жидких и газообразных проб животного и растительного происхождения.