Просвечивающий электронный микроскоп TALOS (FEI)
14 сентября 2018
224
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 30 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Обеспечивает быстрый и точный количественный анализ материалов в нескольких измерениях. В нем объединены выдающаяся визуализация и высокое разрешение в режиме STEM с лучшим детектированием сигнала EDX, химическим анализом 3-мерных объектов и функцией картирования.