Квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7500
14 сентября 2018
517
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 30 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для определения концентраций элементов (от Be до U) с высокой чувствительностью в воде и почве, который обеспечивает проведение детальных экологических исследований природных систем как на макро-, так и на микроуровне.