Микроскоп сканирующий лазерный конфокальный 3D LEXT4000 (Olympus)
14 сентября 2018
324
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Татарстан, Казань |
| Страна производства | Япония |
| Год производства | 2011 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 527 руб. |
| Регламент предоставления услуги | Исследование свойств, состава и структуры наночастиц и композиционных материалов методом сканирующей электронной микроскопии |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Проведение микроскопический исследований структурных характеристик объектов