| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2007 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 15 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Прибор позволяет измерять спектры поглощения в средней ИК-области (9600 – 350 см-1), а также спектры комбинационного рассеяния в Стоксовой области в диапазоне 4350 – 100 см-1) с возбуждением при 976 нм (10246 см-1).
