Спектрофотометрический комплекс МСФУ на базе оптического микроскопа Биолам-М (ЛОМО)
14 сентября 2018
224
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 10 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Визуальное исследование объектов при освещении их падающим светом в светлом и темном поле, проходящим светом в светлом поле и при комбинированном освещении; регистрация спектра в видимой области. Увеличение микроскопа от 60 до 600 раз.
