| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | Тайвань |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 5 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для измерения угла качания вокруг оси, одновременно выполняя измерения точности линейного позиционирования, отклонения от прямолинейности по осям X и Y, продольного и поперечного угла наклона. Является незаменимым инструментом при решении задач, связанных с измерением геометрических параметров различных технических систем. Высокая точность, многофункциональность, возможность провести измерения всех погрешностей позиционирования за минимальное время (3-4 часа вместо нескольких дней) отличает эту систему от других аналогов.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Тахометр оптически лазерный PCE-DT-62 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Лазерный измеритель геометрии дефектов M2-iLAN-2 6/4 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Дальномер лазерный Leica DISTO D8 | Швейцария | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Трехканальный интерферометр трехмиллиметрового диапазона длин волн | РФ | Аренда, Заказ исследования | Нижний Новгород |
| Сверхчувствительный адаптивный интерферометр для нанометрии | РФ | Аренда, Заказ исследования | Владивосток |
| Интерферометр "ШИ-11" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Интерферометр | Германия | Аренда, Заказ исследования | Новосибирск |
