Станция цифровая многоканальная инженерная сейсморазведочная "Лакколит Х-М-2"
14 сентября 2018
961
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2006 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для оценки геофизический свойств приповерхностных отложений
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Высокоточная референцная ГНСС, станция Trimble NetR9 Ti-2 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Помехоустойчивая цифровая приставка DVB-T2 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Портативная цифровая сейсмостанция «Geode Geometrics» c скважинным сейсмическим источником «Ballard Borehole Seismic Source» | США | Аренда, Заказ исследования | Пермь |
| Цифровая сейсмическая станция SDAS v3.xc с широкополосным сейсмометром – СМ3-ОС | РФ | Аренда, Заказ исследования | Краснодар |
| Сейсморазведочная система ЭЛЛИСС-2 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Пермь |
