Масс-спектрометр Agilent 7700s (Agilent Technologies)
14 сентября 2018
903
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для определения следовых количеств элементов и идеально справляется с этой задачей даже в высокочистых материалах, что обуславливает его высокую востребованность в полупроводниковой индустрии