Зондовый микроскоп Multiprobe LT UHV STM (Omicron)
14 сентября 2018
349
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2008 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 10 млн руб |
| Стоимость предоставления услуг | от 15 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | Исследование структурных и электрофизических характеристик низкоразмерных наноструктур в широком диапазоне температур (4-300 К). |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
В состав установки входят АСМ и СТМ, обеспечивающие атомарное пространственное разрешение. Установка оснащена камерой предварительной подготовки и напыления образцов, ионной пушкой, гелиевой продувкой и нагревателями для поддержания температуры образца в интервале 30-1000К.
