Масс-спектрометрический времяпролётный комплекс высокого разрешения в составе Maxis Impact UHR TOF и MicroTOF II (Bruker Corporation)
14 сентября 2018
597
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2009 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 10 млн руб |
| Стоимость предоставления услуг | от 3 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | По договору |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для точного определения молекулярной массы веществ в диапазоне масс от 20 до 40 000 с разрешением до 30 000
