Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2 (НПК ЛУЧ)
14 сентября 2018
591
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 50 т.р |
Описание
Предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны. Прибор может быть использован во всех отраслях промышленности. С помощью ультразвукового толщиномера ТУЗ-2 измеряется толщина стенок трубопроводов, сосудов давления, котлов и других ответственных и особо опасных объектов, в том числе для определения степени коррозионного и эрозионного износа по остаточной толщине.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковой датчик 5 МГц | Китай | Аренда, Заказ исследования | Горно-Алтайск |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ульяновск |
| Ультразвуковой дефектоскоп “MasterScan” | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Ультразвуковой диагностический прибор "КХ-2000 G" | Китай | Аренда, Заказ исследования | Киров |
| Сканер ультразвуковой диагностический РАСКАН | Германия | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Комплекс ультразвуковой обработки и диагностики сварочных швов металлоконструкций | РФ | Аренда, Заказ исследования | Якутск |
| Томограф низкочастотный ультразвуковой А-1040 MIRA | РФ | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 | РФ | Продажа | Москва |
| Прибор Пульсар – 1.1, ультразвуковой | РФ | Аренда, Заказ исследования | Абакан |
