Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-1 (НПК Луч)
14 сентября 2018
594
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2012 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
| Стоимость предоставления услуг | от 500 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковой датчик 5 МГц | Китай | Аренда, Заказ исследования | Горно-Алтайск |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ульяновск |
| Ультразвуковой дефектоскоп “MasterScan” | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Ультразвуковой диагностический прибор "КХ-2000 G" | Китай | Аренда, Заказ исследования | Киров |
| Сканер ультразвуковой диагностический РАСКАН | Германия | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Комплекс ультразвуковой обработки и диагностики сварочных швов металлоконструкций | РФ | Аренда, Заказ исследования | Якутск |
| Томограф низкочастотный ультразвуковой А-1040 MIRA | РФ | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 | РФ | Продажа | Москва |
| Прибор Пульсар – 1.1, ультразвуковой | РФ | Аренда, Заказ исследования | Абакан |
