Стробируемая 4-х ступенчатая цифровая камера "Наногейт-24/2" (Наноскан)
14 сентября 2018
314
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2014 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 3 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Принцип работы электронно-оптического модуля в режиме однокадровой съемки быстропротекающего процесса основан на импульсном управлении (стробировании) электронно-оптического преобразователя ЭОП, синхронном считывании полученного импульсного изображения с его экрана ПЗС камерой и записи оцифрованного кадра в память компьютера в формате *tiff. Временные и энергетические параметры ЭОК устанавливаются дистанционно с компьютера. Всем процессом установки параметров ЭОК, процесса записи, и ввода данных об изображении в память компьютера осуществляется с помощью программного обеспечения НАНОГЕЙТ.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Камера для микроскопа Nikon DS-Fi2 5.0 Mega Pixels Color Digital Camera Head | Япония | Аренда, Заказ исследования | Петропавловск-Камчатский |
| Цифровая камера для микроскопа DCM35 (350k pixels, USB2.0), 2-07 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Высокочувствительная цифровая камера для микроскопических исследований Luca DL-604M-VP | РФ | Аренда, Заказ исследования | Уфа |
| Цифровая камера-окуляр для микроскопа* DCM800 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
