Микрокомпаундер-экструдер Minilab II (HAAKE)
14 сентября 2018
399
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2014 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 14 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Позволяет изготавливать композиционные материалы на основе полимерных матриц и формовать из них образцы различной формы (полоска, гантеля, конус) для последующих испытаний.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Реометр оптический Haake Mars (Thermo Electron) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Екатеринбург |
| Экструдер со станцией ориентации | Германия | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Экструдер двухшнековый НААКЕ Minic CTW | Германия | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Экструдер лабораторный двухшнековый с приставкой | Франция | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Экструдер 32 мм лабор. | Германия | Аренда, Заказ исследования | Уфа |
| Микро-экструдер SJZS-10A | Китай | Аренда, Заказ исследования | Грозный |
