Система для количественной ПЦР Agilent AriaMx (Agilent Technologies)
14 сентября 2018
296
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Томская область, Томск |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 6 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | Подготовка образцов производится в соответствии с нормативной документацией на объект исследования. |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для анализа экспрессии генов. Генотипирование с возможностью HRM. Детекция редких аллелей. Количественная ПЦР-амплификация с системой анализа данных.
