Программно-аппаратный цифровой демонстрационный комплекс со сферическим проекционным экраном, ОРБУС, ГЦ РАН/ Global imagination
14 сентября 2018
883
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2014 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 30 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | Визуализация геопространственных и других данных на сфере, чтение лекций (география, геология, геофизика, гидрология, астрономия, история, экология и др.). |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Визуализация научных данных.
