| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | Германия |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
Описание
Предназначен и для лабораторных исследований воды и растворов. Турбидиметры имеют уникальную цветокомпенсирующую оптику. Позволяет измерять мутность с максимальной точностью практически во всем диапазоне, определять цветность, а также поглощение и пропускание. Микропроцессорный контроллер, встроенный принтер, наличие российской сертификации, прекрасная воспроизводимость и точность измерений делают эти турбидиметры одними из лучших.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Мотобур лабораторный испытательный "КМ-10п/к" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Колориметр лабораторный для определения цвета темных нефтепродуктов AF650 | США | Аренда, Заказ исследования | Южно-Сахалинск |
| Лабораторный модуль «Энергия грунта» | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Лабораторный комплекс для исследования скоропортящейся пищевой продукции и лекарственного сырья в условиях регулируемых атмосфер | РФ | Аренда, Заказ исследования | Йошкар-Ола |
| Стенд лабораторный по исследованию модели нефтеносного пласта | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ухта |
| Портативный анализатор взвешенных частиц и мутности TSS portable (HACH-Lange) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
