Осциллограф цифровой DG 1022 CD (Rigol)
14 сентября 2018
527
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | Китай |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 2 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 3 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Полностью цифровой прибор способный измерять множество параметров: частоту, период, осуществляет маркерные измерения, полностью автоматические режимы измерений, и многое другое. Комплектуется программным обеспечением для PC. Полоса пропускания: 100MHz Макс. частота дискретизации: в реальном времени 400MHz, в эквивалентном режиме 25GHz; Количество каналов: 2; Глубина памяти до 1M (UltraZoom), вертикальное разрешение 8bit. SEQUENCE MODE - накопление до 1000 фреймов интересующей области сигнала.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Цифровой нановольтметр-микроомметр 34420А с дополнительными комплектующими | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Мультиметр цифровой: АРРА 207 | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Цифровой вольтметр В7-34а | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Фото-электро-калориметр цифровой комбинированный | Германия | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Измеритель сопротивления изоляции цифровой | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Полуавтоматический цифровой танзиометр МТ9 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Прецизионный цифровой мультиметр Tektronix DMM4050 | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой вольтметр GDS 73152 | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой универсальный мультиметр Aktakom ATH | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой мультиметр Agilent Technologies 3458A, 8.5 digit | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
