| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2011 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 5 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для трёхмерного анализа геометрической структуры поверхности различных объектов, изготовленных из разного материала: металла, керамики, стекла и т.д.. Он создаёт графические изображения и проводит их цифровой анализ с целью получения высокоточных данных о структуре поверхности исследуемого объекта. На основе данных об относительной высоте микроскоп позволяет определять: параметры шероховатости поверхности, нормируемые в отечественных и международных стандартах; радиус кривизны поверхности, в том числе радиус сферы; относительную высоту.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Копер маятниковый RPSW (Schenck Trebel Corporation) | США | Аренда, Заказ исследования | Уфа |
| Весы лабораторные специальные AV8101C (Ohaus Corporation) | Швейцария | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Маятниковый копер SI-1M (Instron Corporation) | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Трехканальный интерферометр трехмиллиметрового диапазона длин волн | РФ | Аренда, Заказ исследования | Нижний Новгород |
| Сверхчувствительный адаптивный интерферометр для нанометрии | РФ | Аренда, Заказ исследования | Владивосток |
| Интерферометр "ШИ-11" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Интерферометр | Германия | Аренда, Заказ исследования | Новосибирск |
