Радиовизиограф цифровой EzSensor (Vatech)
14 сентября 2018
483
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул |
| Страна производства | Корея |
| Год производства | 2016 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | http://www.asu.ru/files/documents/00012163.pdf |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для неразрушающего исследования материалов. Применяется в физики, биологии и медицине.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Аппаратно программный комплекс цифровой радиографии HD-CR 35 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ульяновск |
| Цифровой плотномер DE45 DR | Швейцария | Аренда, Заказ исследования | Ставрополь |
| Установка спектрального анализа излучения микроскопических объектов с применением счета фотонов и цифровой обработкой сигналов | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45.Lite (КРОПУС) | РФ | Продажа | Москва |
