| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2012 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 2 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного происхождения в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра, для решения широкого спектра исследовательских задач, связанных с регистрацией и обработкой спектров, качественным,количественным и многокомпонентным анализом, измерением параметров оптико-физических кинетических процессов. Область применения: металлургия, машиностроение, горнодобывающая, полупроводниковая, химическая, стекольная и другие отрасли промышленности, фармацевтика, ветеринария, химия живых и биологических систем, материаловедение, лаборатории научно-исследовательских институтов и ВУЗов.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Цифровой фотоэлектроколориметр "АР-700 Apel" | Япония | Аренда, Заказ исследования | Вологда |
| Спирометр ССП | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Сдвоенные герметичные перчаточные боксы со шлюзами, муфельной печью, шаровой мельницей, аналитическими весами СПЕКС GB-02 Retsch-MM 400 (СПЕКС) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
