Лиофильная сушилка AdVantage Pro EL (VirTis)
14 сентября 2018
467
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 2 500 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Обеспечивает лиофилизацию в 96-луночных планшетах; возможность пошагового программирования процесса (до 12 шагов); работает с двухступенчатым роторно-лопастным вакуумным насосом с производительностью 60 или 100 л/мин; возможность установки различных вариантов ПО (опция) для управления и мониторинга работы сушилки; укупорка (опция) - нисходящая пневматическая.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Сушка лиофильная Delta 1-24 LSCplus (Martin Christ) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Лиофильная сушка с вакуумным ротационным насосом и сушильной камерой 6L, Labconco | США | Аренда, Заказ исследования | Якутск |
| Лиофильная сушка Labconco FreeZone Plus | США | Аренда, Заказ исследования | Пермь |
| Лиофильная сушка Alpha 1-2 LDplu3s | США | Аренда, Заказ исследования | Новосибирск |
| Лиофильная сушка LL 1500 (Thermo Fisher Scientific) | США | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Ламинарный шкаф "MSC-Advantage 1.2" | Германия | Аренда, Заказ исследования | Владивосток |
