Цифровой миллиомметр МИКО-9 (СКБ ЭП)
14 сентября 2018
329
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
Описание
Предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне от 10 мкОм ÷ 30 кОм на токах до 10 А. Обмоток силовых трехфазных и однофазных трансформаторов, измерительных трансформаторов тока, электромагнитов, электродвигателей; Уравнивающих, токоограничивающих и других резисторов высоковольтных выключателей; Переходного сопротивления контактов и контактных соединений силовых и сигнальных цепей; Кабелей Задание измерительных диапазонов и токов осуществляется как автоматическом, так и ручном режиме. Прибор обеспечивает полностью автоматизированный процесс измерения сопротивления высоко индуктивной нагрузки и компенсацию термо э.д.с. во внешней цепи.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Запоминающий цифровой осциллограф RIGOL DS1102E | Китай | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Осциллограф цифровой GDS-71022 с полосой пропускания 20 МГц | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф-мультиметр цифровой ОМЦ-26 (А-КИП) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Воронеж |
| Цифровой нановольтметр-микроомметр 34420А с дополнительными комплектующими | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф цифровой RIGOL DS1042C | Китай | Аренда, Заказ исследования | Воронеж |
| Мультиметр цифровой: АРРА 207 | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Осциллограф цифровой двухканальный ADS-2061MV | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф GDS 84 2 цифровой | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Тольятти |
| Цифровой осциллограф HMO3044 (Rohde&Schwarz) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой вольтметр В7-34а | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
