Влагомер термогравиметрический инфракрасный MA150C-000230V1 (Sartorius Biohit)
14 сентября 2018
435
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
Описание
Принцип действия влагомера основан на обезвоживании образца при помощи инфракрасного излучения (ИК) и автоматическом взвешивании в процессе сушки с индикацией результата измерения. Диапазон измерения влажности, % : 0,05 ÷ 99,95; Цена наименьшего разряда в единицах влажности, % : 0,01; Предел допускаемой абс. погрешности измерения влажности, % : 0,05; Диапазон устанавливаемых температур сушки, °С : 40 -180; Дискретность установки температур сушки, °С : 1; Наименьший предел взвешивания, г : 0,02; Наибольший предел взвешивания, г : 150; Цена наименьшего разряда в единицах массы, г : 0,001.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Тепловизор инфракрасный Optris Pl 200 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем Testo 830-T2 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Пирометр инфракрасный С-20.4 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Пирометр инфракрасный "Фотон" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Волгоград |
| Инфракрасный пирометр Testo 830-T4 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Курган |
| Инфракрасный прибор (пирометр) Testo 845 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Универсальный инфракрасный термометр "Testo 830-Т4" с 2-х точечным лазерным целеуказателем и оптикой 30:1 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Цифровой инфракрасный термометр RAIST2PHCU 60 (Raytek) | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Инфракрасный пирометр Testo 845 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Новокузнецк |
| Инфракрасный термометр (Пирометр) Testo 830-T4 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Псков |
