Сканер для микрочипов 4-канальный Quattrolmager (Genorama)
14 сентября 2018
642
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Томская область, Томск |
| Страна производства | Эстония |
| Год производства | 2009 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 2 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для работы с микрочипами с флуоресцентными метками на любых носителях – стекле, пластике, нитроцеллюлозе. Оптическая схема InnoScan построена таким образом, что позволяет работать с любым типом слайдов – как прозрачными, так и непрозрачными (в т.ч. зеркальными).
