| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2010 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Прибор обеспечивает полногеномный анализ нуклеотидных полиморфизмов, перестроек, метилирования или экспрессии генов для референсных геномов. Работает в составе программно-аппаратного комплекса.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Чип-сканер TYPHOON (MJR) | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Полногеномный секвенатор HISEQ 4000, Illumina | США | Продажа | Санкт-Петербург |
| Полногеномный секвенатор MiSeq (Illumina) | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Секвенатор нового поколения MiSeg System (Illumina) | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Система высокопроизводительного секвенирования MiSeq system (Illumina) | США | Аренда, Заказ исследования | Ростов-на-Дону |
| Споттер для белковых микрочипов Arrayit SpotBot 3 Protein Edition Complete | США | Аренда, Заказ исследования | Новосибирск |
| Сканер для микрочипов 4-канальный Quattrolmager (Genorama) | Эстония | Аренда, Заказ исследования | Томск |
