| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
Описание
Предназначена для точной локализации источников коронного разряда, отображения и записи данных с оптимальным сочетанием цены и качества. Патентованная технология DayCor® гарантирует непревзойденную точность при обнаружении короны. Используется для диагностики электротехнического оборудования на металлообрабатывающих предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, в тяжелой промышленности, шахтах, центрах обработки данных, мастерских и прочих предприятиях.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| камера скоростной видеосъемки (500 кадров/сек) VS-FAST/G6 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Высокоскоростная камера видеорегистрации HSFC PRO (PCO) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Камера КПУ1М, 101040002885 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Липецк |
| Камера высокоскоростная электронная Dicam pro | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровая стробируемая камера с усилителем яркости PI-MAX (Roper) | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Оптическая вакуумная камера | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Высокоскоростная камера видеорегистрации HSFC PRO (PCO) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Установка оцифровки картин электронной дифракции DITABIS micron (Digital Biomedical Imaging Systems) | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
