Параметрический усилитель высокой энергии HE-Topas-Prime (Light Conversion)
14 сентября 2018
627
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Представляет собой трехкаскадный фемтосекундный оптический параметрический усилитель белого света. Используется для накачки входное излучение с энергией до 60 мДж (или более для Ваших конкретных применений) и получать на выходе импульсы с возможно короткой длительностью. Рабочий диапазон 189 нм – 20 мкм (контролируется программно). Возможность улучшения временных и пространственных свойств излучения с опцией FRESH pump при генерации суммарных частот (SFG).
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Усилитель "Самик" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Пенза |
| Усилитель измерительный универсальный | Германия | Аренда, Заказ исследования | Нижний Новгород |
| Усилитель "Электроника-100", 1-82 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Твердотельный импульсный гранатовый Nd:YAG лазер (генератор и усилитель) LF117 (SOL Instruments) | Белорусь (РБ) | Продажа | Москва |
| У3-33 усилитель | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Усилитель мощности MACKIE M1400, 1-06 | Китай | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Усилитель мощности Crown LPS 1500 Стерео: 400 Вт/4 Ом Мост: 800Вт/8 Ом, 2-10 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Усилитель мощности | США | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Усилитель мощности ВВА100-А500 с опцией | Германия | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Усилитель биопотенциалов с микропроц. управлением. | РФ | Аренда, Заказ исследования | Курск |
