| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
Описание
Позволяет измерять свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной воды, растворов проб растительной, пищевой продукции, почв и др. (в соответствии с действующими ГОСТ, РД, ИСО, методиками ПНД Ф и др. нормативными документами). Позволяет работать, как по действующим нормативным документам, так и проводить экспресс-анализ с тест-системами.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (ЗОМЗ) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ковров |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3 (ЗОМЗ) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Карачаевск |
| Однолучевой фотометр UNICO 2100 (United Products) | США | Продажа | Екатеринбург |
| Фотометр КФК-3-01 (ЗОМЗ) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Грозный |
| Фотометр "КФК-3" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Малоугловой лазерный фотометр ФСР-1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Иркутск |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-2 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Брянск |
| Фотометр планшетный Bio-Rad | США | Аренда, Заказ исследования | Барнаул |
