| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | Китай |
| Год производства | 2016 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для измерения толщины материалов (металла, пластмассы, керамики, стекла и.т.д.) на производстве, а также в процессе проведения плановых ремонтов промышленного оборудования и при продлении ресурса энергетических объектов. Данный прибор позволяет решать такие задачи как например: измерение остаточной толщины стенки объектов с односторонним доступом (котлы, трубы , сосуды под давлением и т.д.), поиск корродированных областей, поиск расслоений.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковой датчик 5 МГц | Китай | Аренда, Заказ исследования | Горно-Алтайск |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ульяновск |
| Ультразвуковой дефектоскоп “MasterScan” | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Ультразвуковой диагностический прибор "КХ-2000 G" | Китай | Аренда, Заказ исследования | Киров |
| Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 (НПК Луч) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Сканер ультразвуковой диагностический РАСКАН | Германия | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Комплекс ультразвуковой обработки и диагностики сварочных швов металлоконструкций | РФ | Аренда, Заказ исследования | Якутск |
| Томограф низкочастотный ультразвуковой А-1040 MIRA | РФ | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
| Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 | РФ | Продажа | Москва |
