Цифровой измерительный преобразователь П3-81-02
19 марта 2019
339
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 50 т.р |
Описание
Прибор измеряет модуль и три взаимно-перпендикулярные компоненты магнитной индукции постоянного магнитного поля (до 50 мТл), а также среднеквадратичные значения модуля и трех компонент переменного магнитного поля частоты 50 Гц. Измеренные значения передаются в цифровом виде на выход преобразователей и могут быть представлены на экране индикаторных блоков семейства ЭКОФИЗИКА и ЭКОТЕРМИНАЛ. С помощью адаптеров телеметрии ЭКО-DIN-DOUT и ЭКО-DINx2 результаты измерений цифровых преобразователей могут быть переданы в компьютер. При укомплектовании индикаторным блоком ЭКОФИЗИКА-D (входит в состав приборов ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-110В, ЭКОТЕРМИНАЛ), цифровой преобразователь П3-81-02 превращается в один из вариантов исполнения прибора П3-81.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Запоминающий цифровой осциллограф RIGOL DS1102E | Китай | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Осциллограф цифровой GDS-71022 с полосой пропускания 20 МГц | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф-мультиметр цифровой ОМЦ-26 (А-КИП) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Воронеж |
| Цифровой нановольтметр-микроомметр 34420А с дополнительными комплектующими | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф цифровой RIGOL DS1042C | Китай | Аренда, Заказ исследования | Воронеж |
| Мультиметр цифровой: АРРА 207 | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Осциллограф цифровой двухканальный ADS-2061MV | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф GDS 84 2 цифровой | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Тольятти |
| Цифровой осциллограф HMO3044 (Rohde&Schwarz) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой вольтметр В7-34а | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
