| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 10 млн руб |
Описание
Предназначена для исследований в области Наномагнетизма и Спинтроники; служит для измерения локальных магнитных параметров тонких пленок с использованием эффекта Керра, например, передачи спинового вращательного момента, наноструктур типа «спиновый клапан» и др. Высокая чувствительности и большой диапазон измерений образцов от нескольких нанометров до нескольких сотен нанометров позволяют данной системе быть идеальным инструментом в руках пытливого исследователя.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Опытно-экспериментальная установка для создания и исследования интенсивных источников электромагнитного излучения (система регистрации спектрально-угловых характеристик излучения) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Лабораторная установка для изучения процессов релаксации фотовозбуждения и токопереноса и процессов денатурации и ренатурации ДНК в тонкой пленке | РФ | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Установка высокоскоростной регистрации оптических спектров HSS (L.O.T.-Oriel) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Владивосток |
| Установка для изучения спектра атома водорода | РФ | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Установка для изучения энергетического спектра электронов | РФ | Аренда, Заказ исследования | Томск |
