| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Япония |
| Год производства | 2016 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 10 млн руб |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен как для рутинных процессов, так и для исследовательских работ. Высокая чувствительность детекторов – пламенно-ионизационного (предел детектирования: 1.5 пгC/с) и пламенно-фотометрического (пределы детектирования: 55 фгP/c и 2.5 пгS/с) – обеспечивает надежный и высокоточный анализ на следовом уровне. Detector splitting system – система разделяет газовый поток на выходе из аналитической колонки, позволяя одновременно получать сигнал с двух и более детекторов. Благодаря возможности получения более полной информации за один цикл анализа существенно сокращается время анализа, и снижаются затраты. Например, при анализе сложных смесей можно задействовать и пламенно-ионизационный детектор, и масс-детектор, получая в итоге хроматограмму с ПИД для количественного анализа в широком диапазоне и спектр полного ионного тока для идентификации. Backflush system – система обратной продувки изменяет направление потока газа-носителя для удаления из колонки веществ, остающихся после детектирования целевых компонентов. Этот прием сокращает время анализа и увеличивает производительность, а благодаря эффективному удалению высококипящих компонентов предотвращает загрязнение колонки и увеличивает срок её службы.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Хроматограф "Милихром А-02" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Хроматограф "Хроматэк - Кристалл 5000" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Хроматограф жидкостный Стайер | РФ | Аренда, Заказ исследования | Архангельск |
| Жидкостной хроматограф с электрической детекцией Pro Star | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Хроматограф жидкостный микроколоночный "Милихром А-02" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Владикавказ |
| Хроматограф "Криталлолюкс-4000" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Иваново |
| Автоматизированный жидкостной хроматограф "Gilson 302" с ультрафиолетовым, флюоресцентным детекторами | Франция | Аренда, Заказ исследования | Иваново |
| Хроматограф “Хроматэк – Кристалл-5000” | РФ | Аренда, Заказ исследования | Иркутск |
| Хроматограф жидкостной "Стайер" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Саратов |
| Препаративный жидкостный хроматограф Agilent 1100 (Agilent Technologies) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
