Осциллограф цифровой запоминающий GDS-840, GW Instek
19 августа 2019
423
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Удмуртия, Ижевск |
| Страна производства | Китай |
| Год производства | 2016 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Полоса пропускания 250 МГц; Максимальная частота дискретизации: 100 МГц, эквив. 25 ГГц; Объем памяти на канал 125 Кбайт; Выбор длины записи в память; Автоматические и курсорные измерения (15 параметров); Быстрое преобразование Фурье (БПФ); Задержка запуска развертки (по времени, по событию, по уровню, по длительности импульса); Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление; Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC); Память: 2 осциллограммы, 15 профилей; Интерфейсы: RS-232, LPT модуль «годен-негоден» USB; Цветной ЖК-дисплей.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Цифровой нановольтметр-микроомметр 34420А с дополнительными комплектующими | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Мультиметр цифровой: АРРА 207 | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Цифровой вольтметр В7-34а | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Фото-электро-калориметр цифровой комбинированный | Германия | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Измеритель сопротивления изоляции цифровой | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Полуавтоматический цифровой танзиометр МТ9 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Прецизионный цифровой мультиметр Tektronix DMM4050 | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой универсальный мультиметр Aktakom ATH | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой мультиметр Agilent Technologies 3458A, 8.5 digit | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Амперметр цифровой СА3010/3-000 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ростов-на-Дону |
