Кондуктометр DIST-6, Hanna Instruments
19 августа 2020
522
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2009 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 50 т.р |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для простого и доступного определения показателя электропроводности, солесодержания и температуры различных образцов. Устройство обладает графитовым электродом, который гарантирует высокую точность показаний и не накапливает на своей поверхности соли и другие вещества растворенные в исследуемых образцах.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Установка ионно-плазменного травления Plasmalab 80 Plus (Oxford Instruments) | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Владивосток |
| Верхнеприводная мешалка Hei-TORQUE Value 100 (Heidolph Instruments) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Барнаул |
| Установка реактивно-ионного травления RIE Etchlab 200 Plasma Etcher (SENTECH Instruments) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
