Аналитическая просеивающая машина AS 200 control, Retsch
3 марта 2022
453
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности. Управляемый электромагнитный привод гарантирует оптимальную адаптацию к каждому веществу. Фракции с узким распределением по размерам частиц могут быть получены даже при очень коротких временах рассева.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Машина флотационная 237 ФЛ (ЗАО НПК Механобр-техника) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Хабаровск |
| Аналитическая ультрацентрифуга МОМ-3180 | Венгрия | Аренда, Заказ исследования | Сыктывкар |
| Аналитическая центрифуга ProteomLab XL-A (Beckman) | США | Аренда, Заказ исследования | Архангельск |
| Центрифуга аналитическая ProteomLab XL-A | США | Аренда, Заказ исследования | Архангельск |
