| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 50 т.р |
Описание
Прибор объединяет в себе функционал сразу нескольких приборов: помимо обычных для мультиметра функций измерения электрических величин, этот прибор позволяет измерять параметры окружающей среды. Встроенный шумомер позволяет применять прибор не только на производстве, но и в офисных и жилых помещениях, а так же звукозаписывающих студиях, концертных залах, клубах и hi-fi инсталляциях. В цифровом мультиметре имеется встроенный люксметр, который поможет измерить освещённость в полевых условиях и полностью адаптирован к учёту угловых лучей света. Применяемый в нём чувствительный элемент имеет повышенную стабильность и большой срок службы. Также у мультиметра есть функции измерителя влажности и температуры (с использованием термопар типа K). Встроенный бесконтактный датчик напряжения переменного тока позволит быстро и безопасно проверить наличие питания в цепи.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Запоминающий цифровой осциллограф RIGOL DS1102E | Китай | Аренда, Заказ исследования | Омск |
| Осциллограф цифровой GDS-71022 с полосой пропускания 20 МГц | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой нановольтметр-микроомметр 34420А с дополнительными комплектующими | США | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф цифровой RIGOL DS1042C | Китай | Аренда, Заказ исследования | Воронеж |
| Осциллограф цифровой двухканальный ADS-2061MV | Китай | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Осциллограф GDS 84 2 цифровой | Тайвань | Аренда, Заказ исследования | Тольятти |
| Цифровой осциллограф HMO3044 (Rohde&Schwarz) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой вольтметр В7-34а | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Цифровой осциллограф GOS-7630FС(ун.) | Китай | Аренда, Заказ исследования | Брянск |
| Фото-электро-калориметр цифровой комбинированный | Германия | Аренда, Заказ исследования | Омск |
