Измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592, Актаком
28 июня 2023
261
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
Описание
Измерение напряженности электрического поля 20 мВ/м...108 В/м с разрешением 0.1 мВ/м; Измерение напряженности магнитного поля 53 мкА/м...286.4 мА/м с разрешением 0.1 мкА/м; Измерение плотности потока энергии 0 мкВт/м²...30.93 Вт/м² с разрешением 0.001 мкВт/м²; Единицы измерения: мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м², мВт/м², мкВт/см²; Отображение текущего, максимального, среднего и максимального среднего значения; Задание звукового сигнал при превышении предельно заданного допустимого уровня; Память на 99 измерений в самом приборе; Измерение электромагнитного фона по трем осям одновременно или выбор одной из осей (X, Y, Z) для измерения; Частотный диапазон для анализа фона от 50 МГц до 3,5 ГГц.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-003 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Иркутск |
| Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭКО 200 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Благовещенск |
| Измеритель сопротивления заземления | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Измеритель параметров электрических цепей SONEL MZC-310 S К/В | Польша | Аренда, Заказ исследования | Новочеркасск |
| Измеритель параметров УЗО SONEL MPI-525 К/В | Польша | Аренда, Заказ исследования | Новочеркасск |
| Измеритель АЧХ Х1-7Б | РФ | Аренда, Заказ исследования | Пенза |
| Измеритель мощности | РФ | Аренда, Заказ исследования | Уфа |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СТ-01 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Курган |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ ИВ-16 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Курган |
| Измеритель показателей качества электроэнергии "Ресурс UF2M" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
