| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для электронно-лучевого и термического напыления тонкослойных многокомпонентных покрытий различных материалов и для синтеза сложный оксидных фаз.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Универсальный полярограф 795 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Универсальный полярограф ПУ-1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ухта |
| Универсальный лабораторный реактор IKA Magic PLANT-basic (IKA-Werke) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Краснодар |
| Универсальный полярограф ПУ-1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ухта |
