| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2012 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Предназначен для определения показателей компрессионных свойств грунта. Площадь поперечного сечения образца, 60 см2. Точность измерения деформации грунта - 0,01 мм. Давление на образец, 0.006....1.0 МПа.
